XLS

These exterior wall covers are ideal for applications where concealment is desired, high wind loads are expected, or lateral shear is required. Infill (provided by others) can be used in various cladding systems, including metal, glass, and stone. XLS joint sizes range from 8" to 34". This system has a structural ladder frame assembly utilizing two heavy-duty magnetic closures and a pulley system returning the cover to the nominal position after a seismic event. Contact the factory for larger sizes or custom applications.

We’re here to help.

Many of our product solutions offer choices for customization, and we would love to talk you through your options. Also consider checking out our in-stock products, which include our most popular models and colors that are easy to buy online.

Interested in this Product?

We would love to help you! For more information and to purchase, please contact us by requesting a quote below and we will be in touch with you shortly.

We’re here to help.

Many of our product solutions offer choices for customization, and we would love to talk you through your options. Also consider checking out our in-stock products, which include our most popular models and colors that are easy to buy online.

View:

    Standard

  • Clear Anodize

pdf
pdf
pdf
rfa
pdf

pdf
pdf
pdf
pdf

Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width "A" Blockout Height Blockout Width "B"
XLS-800 8.00" (203 mm) 4.00" (102 mm) 16.00" (406 mm) 17.31" (440 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-900 9.00" (229 mm) 4.00" (102 mm) 18.00" (457 mm) 18.31" (465 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-1000 10.00" (254 mm) 4.00" (102 mm) 20.00" (508 mm) 19.31" (490 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-1100 11.00" (279 mm) 4.00" (102 mm) 22.00" (559 mm) 20.31" (516 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-1200 12.00" (305 mm) 4.00" (102 mm) 24.00" (610 mm) 21.31" (541 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-1300 13.00" (330 mm) 4.00" (102 mm) 26.00" (660 mm) 22.31" (567 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-1400 14.00" (356 mm) 4.00" (102 mm) 28.00" (711 mm) 23.31" (592 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-1500 15.00" (381 mm) 4.00" (102 mm) 30.00" (762 mm) 24.31" (617 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-1600 16.00" (406 mm) 4.00" (102 mm) 32.00" (813 mm) 25.31" (643 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-1700 17.00" (432 mm) 4.50" (114 mm) 34.00" (864 mm) 26.31" (668 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-1800 18.00" (457 mm) 4.50" (114 mm) 36.00" (914 mm) 27.31" (694 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-1900 19.00" (483 mm) 4.50" (114 mm) 38.00" (965 mm) 28.31" (719 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-2000 20.00" (508 mm) 4.50" (114 mm) 40.00" (1,016 mm) 29.31" (744 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-2100 21.00" (533 mm) 4.50" (114 mm) 42.00" (1,067 mm) 30.31" (770 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-2200 22.00" (559 mm) 4.50" (114 mm) 44.00" (1,118 mm) 31.31" (795 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-2300 23.00" (584 mm) 4.50" (114 mm) 46.00" (1,168 mm) 32.31" (821 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLS-2400 24.00" (610 mm) 4.50" (114 mm) 48.00" (1,219 mm) 33.31" (846 mm) 4.31" (109 mm) 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width "A" Blockout Height Blockout Width "B"
XLS-2500 25.00" (635 mm) 4.50" (114 mm) 50.00" (1,270 mm) 34.31" (871 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm) 4.31" (109 mm)
XLS-2600 26.00" (660 mm) 4.50" (114 mm) 52.00" (1,321 mm) 35.31" (897 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm) 4.31" (109 mm)
XLS-2700 27.00" (686 mm) 4.50" (114 mm) 54.00" (1,372 mm) 36.31" (922 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm) 4.31" (109 mm)
XLS-2800 28.00" (711 mm) 4.50" (114 mm) 56.00" (1,422 mm) 37.31" (948 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm) 4.31" (109 mm)
XLS-2900 29.00" (737 mm) 4.50" (114 mm) 58.00" (1,473 mm) 38.31" (973 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm) 4.31" (109 mm)
XLS-3000 30.00" (762 mm) 4.50" (114 mm) 60.00" (1,524 mm) 39.31" (998 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm) 4.31" (109 mm)
XLS-3100 31.00" (787 mm) 4.50" (114 mm) 62.00" (1,575 mm) 40.31" (1,024 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm) 4.31" (109 mm)
XLS-3200 32.00" (813 mm) 4.50" (114 mm) 64.00" (1,626 mm) 41.31" (1,049 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm) 4.31" (109 mm)
XLS-3300 33.00" (838 mm) 4.50" (114 mm) 66.00" (1,676 mm) 42.31" (1,075 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm) 4.31" (109 mm)
XLS-3400 34.00" (864 mm) 4.50" (114 mm) 68.00" (1,727 mm) 43.31" (1,100 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm) 4.31" (109 mm)
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width "A" Blockout Height Blockout Width "B"
XLSC-800 8.00" (203 mm) 4.00" (102 mm) 16.00" (406 mm) 13.00" (330 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-900 9.00" (229 mm) 4.00" (102 mm) 18.00" (457 mm) 14.00" (356 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-1000 10.00" (254 mm) 4.00" (102 mm) 20.00" (508 mm) 15.00" (381 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-1100 11.00" (279 mm) 4.00" (102 mm) 22.00" (559 mm) 16.00" (406 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-1200 12.00" (305 mm) 4.00" (102 mm) 24.00" (610 mm) 17.00" (432 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-1300 13.00" (330 mm) 4.00" (102 mm) 26.00" (660 mm) 18.00" (457 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-1400 14.00" (356 mm) 4.00" (102 mm) 28.00" (711 mm) 19.00" (483 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-1500 15.00" (381 mm) 4.00" (102 mm) 30.00" (762 mm) 20.00" (508 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-1600 16.00" (406 mm) 4.00" (102 mm) 32.00" (813 mm) 21.00" (533 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-1700 17.00" (432 mm) 4.50" (114 mm) 34.00" (864 mm) 22.00" (559 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-1800 18.00" (457 mm) 4.50" (114 mm) 36.00" (914 mm) 23.00" (584 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-1900 19.00" (483 mm) 4.50" (114 mm) 38.00" (965 mm) 24.00" (610 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-2000 20.00" (508 mm) 4.50" (114 mm) 40.00" (1,016 mm) 25.00" (635 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-2100 21.00" (533 mm) 4.50" (114 mm) 42.00" (1,067 mm) 26.00" (660 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-2200 22.00" (559 mm) 4.50" (114 mm) 44.00" (1,118 mm) 27.00" (686 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-2300 23.00" (584 mm) 4.50" (114 mm) 46.00" (1,168 mm) 28.00" (711 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
XLSC-2400 24.00" (610 mm) 4.50" (114 mm) 48.00" (1,219 mm) 29.00" (737 mm) N/A 2.00" (51 mm) 5.00" (127 mm)
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
XLSC-2500 25.00" (635 mm) 4.50" (114 mm) 50.00" (1,270 mm) 30.00" (762 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm)
XLSC-2600 26.00" (660 mm) 4.50" (114 mm) 52.00" (1,321 mm) 31.00" (787 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm)
XLSC-2700 27.00" (686 mm) 4.50" (114 mm) 54.00" (1,372 mm) 32.00" (813 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm)
XLSC-2800 28.00" (711 mm) 4.50" (114 mm) 56.00" (1,422 mm) 33.00" (838 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm)
XLSC-2900 29.00" (737 mm) 4.50" (114 mm) 58.00" (1,473 mm) 34.00" (864 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm)
XLSC-3000 30.00" (762 mm) 4.50" (114 mm) 60.00" (1,524 mm) 35.00" (889 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm)
XLSC-3100 31.00" (787 mm) 4.50" (114 mm) 62.00" (1,575 mm) 36.00" (914 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm)
XLSC-3200 32.00" (813 mm) 4.50" (114 mm) 64.00" (1,626 mm) 37.00" (940 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm)
XLSC-3300 33.00" (838 mm) 4.50" (114 mm) 66.00" (1,676 mm) 38.00" (965 mm) 5.00" (127 mm) 2.00" (51 mm)
XLSC-3400 34.00" (864 mm) 4.50" (114 mm) 68.00" (1,727 mm) 39.00" (991 mm) 5.00" (127 mm) N/A