There may be a temporary processing delay on orders of interior products due to scheduled system maintenance. Our team is working through this maintenance period and will provide updates as quickly as possible. We appreciate your business and continued trust in CS.

SJP

This surface-mounted metal floor cover is for interior or exterior applications. The self-centering aluminum center plate allows for thermal and seismic movement of up to 100% of the joint width. Joint sizes range from 1" to 16". Contact the factory for larger sizes or custom applications.
lazy image

We’re here to help.

Many of our product solutions offer choices for customization, and we would love to talk you through your options. Also consider checking out our in-stock products, which include our most popular models and colors that are easy to buy online.

Interested in this Product?

We would love to help you! For more information and to purchase, please contact us by requesting a quote below and we will be in touch with you shortly.

We’re here to help.

Many of our product solutions offer choices for customization, and we would love to talk you through your options. Also consider checking out our in-stock products, which include our most popular models and colors that are easy to buy online.

View:

    Expansion Joint Standard Finish

  • Mill

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
rvt
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
SJP-100 1.00" (25 mm) 0.50" (13 mm) 4.00" (102 mm) 4.50" (114 mm) 2.50" (64 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-200 2.00" (51 mm) 1.00" (25 mm) 4.50" (114 mm) 4.50" (114 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-300 3.00" (76 mm) 1.00" (25 mm) 4.75" (121 mm) 6.50" (165 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-400 4.00" (102 mm) 1.00" (25 mm) 7.50" (191 mm) 7.50" (191 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-500 5.00" (127 mm) 1.00" (25 mm) 7.50" (191 mm) 10.50" (267 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-600 6.00" (152 mm) 1.00" (25 mm) 11.13" (283 mm) 11.88" (302 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-700 7.00" (178 mm) 1.00" (25 mm) 12.25" (311 mm) 13.50" (343 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-800 8.00" (203 mm) 1.00" (25 mm) 14.25" (362 mm) 15.00" (381 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-900 9.00" (229 mm) 1.00" (25 mm) 16.50" (419 mm) 16.50" (419 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1000 10.00" (254 mm) 1.00" (25 mm) 16.75" (425 mm) 18.00" (457 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1100 11.00" (279 mm) 1.00" (25 mm) 16.75" (425 mm) 19.50" (495 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1200 12.00" (305 mm) 1.00" (25 mm) 21.00" (533 mm) 21.00" (533 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1300 13.00" (330 mm) 1.00" (25 mm) 21.00" (533 mm) 22.50" (572 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1400 14.00" (356 mm) 1.00" (25 mm) 23.75" (603 mm) 24.00" (610 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1500 15.00" (381 mm) 1.00" (25 mm) 24.25" (616 mm) 25.50" (648 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1600 16.00" (406 mm) 1.00" (25 mm) 24.25" (616 mm) 27.00" (686 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
SJP-100S/B 1.00" (25 mm) 0.50" (13 mm) 4.00" (102 mm) 4.50" (114 mm) 2.50" (64 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-200S/B 2.00" (51 mm) 1.00" (25 mm) 4.50" (114 mm) 4.50" (114 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-300S/B 3.00" (76 mm) 1.00" (25 mm) 4.75" (121 mm) 6.50" (165 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-400S/B 4.00" (102 mm) 1.00" (25 mm) 7.50" (191 mm) 7.50" (191 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-500S/B 5.00" (127 mm) 1.00" (25 mm) 7.50" (191 mm) 10.50" (267 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-600S/B 6.00" (152 mm) 1.00" (25 mm) 11.13" (283 mm) 11.88" (302 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-700S/B 7.00" (178 mm) 1.00" (25 mm) 12.25" (311 mm) 13.50" (343 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-800S/B 8.00" (203 mm) 1.00" (25 mm) 14.25" (362 mm) 15.00" (381 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-900S/B 9.00" (229 mm) 1.00" (25 mm) 16.50" (419 mm) 16.50" (419 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1000S/B 10.00" (254 mm) 1.00" (25 mm) 16.75" (425 mm) 18.00" (457 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1100S/B 11.00" (279 mm) 1.00" (25 mm) 16.75" (425 mm) 19.50" (495 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1200S/B 12.00" (305 mm) 1.00" (25 mm) 21.00" (533 mm) 21.00" (533 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1300S/B 13.00" (330 mm) 1.00" (25 mm) 21.00" (533 mm) 22.50" (572 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1400S/B 14.00" (356 mm) 1.00" (25 mm) 23.75" (603 mm) 24.00" (610 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1500S/B 15.00" (381 mm) 1.00" (25 mm) 24.25" (616 mm) 25.50" (648 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJP-1600S/B 16.00" (406 mm) 1.00" (25 mm) 24.25" (616 mm) 27.00" (686 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
SJPM-100 1.00" (25 mm) 0.50" (13 mm) 2.00" (51 mm) 4.50" (114 mm) 3.75" (95 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-200 2.00" (51 mm) 1.00" (25 mm) 4.00" (102 mm) 4.50" (114 mm) 2.75" (70 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-300 3.00" (76 mm) 1.50" (38 mm) 4.50" (114 mm) 6.50" (165 mm) 2.75" (70 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-400 4.00" (102 mm) 1.75" (44 mm) 8.00" (203 mm) 7.50" (191 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-500 5.00" (127 mm) 1.75" (44 mm) 8.50" (216 mm) 10.50" (267 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-600 6.00" (152 mm) 1.75" (44 mm) 12.00" (305 mm) 11.88" (302 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-700 7.00" (178 mm) 1.75" (44 mm) 13.50" (343 mm) 13.50" (343 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-800 8.00" (203 mm) 1.75" (44 mm) 13.50" (343 mm) 15.00" (381 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-900 9.00" (229 mm) 1.75" (44 mm) 16.75" (425 mm) 16.50" (419 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-1000 10.00" (254 mm) 1.75" (44 mm) 17.75" (451 mm) 18.00" (457 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-1100 11.00" (279 mm) 1.75" (44 mm) 17.75" (451 mm) 19.50" (495 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-1200 12.00" (305 mm) 1.75" (44 mm) 21.75" (552 mm) 21.00" (533 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-1300 13.00" (330 mm) 1.75" (44 mm) 22.00" (559 mm) 22.50" (572 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-1400 14.00" (356 mm) 1.75" (44 mm) 24.50" (622 mm) 24.00" (610 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-1500 15.00" (381 mm) 1.75" (44 mm) 25.25" (641 mm) 25.50" (648 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPM-1600 16.00" (406 mm) 1.75" (44 mm) 25.25" (641 mm) 27.00" (686 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
SJPW-100 1.00" (25 mm) 0.00" (0 mm) 2.50" (64 mm) 2.75" (70 mm) 2.50" (64 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-200 2.00" (51 mm) 0.00" (0 mm) 3.25" (83 mm) 3.25" (83 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-300 3.00" (76 mm) 0.00" (0 mm) 3.75" (95 mm) 4.75" (121 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-400 4.00" (102 mm) 0.00" (0 mm) 5.75" (146 mm) 5.75" (146 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-500 5.00" (127 mm) 0.00" (0 mm) 6.25" (159 mm) 7.75" (197 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-600 6.00" (152 mm) 0.00" (0 mm) 8.50" (216 mm) 8.94" (227 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-700 7.00" (178 mm) 4.00" (102 mm) 9.50" (241 mm) 10.25" (260 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-800 8.00" (203 mm) 4.50" (114 mm) 10.00" (254 mm) 11.50" (292 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-900 9.00" (229 mm) 5.00" (127 mm) 12.75" (324 mm) 12.75" (324 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-1000 10.00" (254 mm) 5.50" (140 mm) 13.31" (338 mm) 14.00" (356 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-1100 11.00" (279 mm) 6.00" (152 mm) 13.88" (353 mm) 15.25" (387 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-1200 12.00" (305 mm) 6.50" (165 mm) 16.50" (419 mm) 16.50" (419 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-1300 13.00" (330 mm) 7.00" (178 mm) 17.00" (432 mm) 17.75" (451 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-1400 14.00" (356 mm) 7.50" (191 mm) 18.75" (476 mm) 19.00" (483 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-1500 15.00" (381 mm) 8.00" (203 mm) 19.50" (495 mm) 20.25" (514 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)
SJPW-1600 16.00" (406 mm) 8.50" (216 mm) 20.00" (508 mm) 21.50" (546 mm) 2.25" (57 mm) 1.50" (38 mm)